
Coord. WGS84 31S 0462590 / 4381765 – 433 m Coord. european 1950 0462685 / 4381970 – 433 m

Coord. WGS84 31S 0462590 / 4381765 – 433 m Coord. european 1950 0462685 / 4381970 – 433 m
Coord. WGS84 31S 0462776 / 4381805 – 370 m. Coord. european 1950 0462870 / 4382010 – 370 m. Seguir leyendo

Coord. WGS84 31S 0461460 / 4378500 – 320 m Coord. european 1950 0461555 / 4378705 – 320 m
Coord. WGS84 31S 0464575 / 4380055 – 226 m Coord. european 1950 0464669 / 4380260 – 226 m
Coord. WGS84 31S 0462716 / 4381655 – 370 m Coord. european 1950 0462810 / 4381860 – 370 m
Coord. WGS84 31S 0464063 / 4383602 – 326 m Coord. european 1950 0464156 / 4383791 – 326 m
Pasarela en la Platja de sa Mesquida
Artá – Cala Torta – Cala Nau Rebelión a bordo. Rebelión en la Btt
¡Si ya lo sabía yo!, pero… como buen compañero hay que compartir el buen vino. Qué rebelión se forma ante una treintena de btteros al traer a una chica y si encima es de buen ver… ¿qué se produce? Imagínense una reina rodeada de sus zánganos, un caos. Seguir leyendo

Coord. WGS84 31S 0459945 / 4377860 – 375 m Coord. european 1950 0459953 / 4377855 – 375 m